医院新闻 当前位置: 首页 > 医院概况 > 医院新闻

天津市海河医院2020年9月3日、4日面试成绩公示

时间:2020.09.09 10:44:40 [字体: ] 阅读:1

各位考生:

  现将提天津市海河医院2020年卫生专业公开招聘(9.3日、9.4日面试)面试成绩公示如下(公示期七个工作日)。具体体检及政审通知会以电话方式通知到个人,请保持电话通畅。


2020公开招聘面试成绩(卫生专技岗)

序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 RICU 卫生专技岗 1 76.0
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 妇产科 卫生专技岗 1 91.4
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 感染间质病科 卫生专技岗 1 58.4
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 骨科 卫生专技岗 1 78.7
2 骨科 卫生专技岗 2 缺考
3 骨科 卫生专技岗 3 76.7
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 口腔科 卫生专技岗 1 88.6
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 脑系科1 卫生专技岗 1 82.6
2 脑系科1 卫生专技岗 2 缺考
3 脑系科1 卫生专技岗 3 91.0
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 消化内科 卫生专技岗 1 71.0
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 胸外科 卫生专技岗 1 86.4
2 胸外科 卫生专技岗 2 89.7
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 营养科 卫生专技岗 1 83.9
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 肿瘤科 卫生专技岗 1 46.9
2 肿瘤科 卫生专技岗 2 79.1
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 超声科 卫生专技岗 1 74.6
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 放射科 卫生专技岗 1 72.6
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 药剂科 卫生专技岗 1 79.4
2 药剂科 卫生专技岗 2 41.3
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 病案科 卫生专技岗 1 66.7
2 病案科 卫生专技岗 2 70.0
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 病理科 卫生专技岗 1 72.3
2 病理科 卫生专技岗 2 缺考
3 病理科 卫生专技岗 3 73.7
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 超声科1 卫生专技岗 1 64.9
2 超声科1 卫生专技岗 2 65.6
3 超声科1 卫生专技岗 3 74.7
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 放射科1 卫生专技岗 1 90.6
2 放射科1 卫生专技岗 2 85.3
3 放射科1 卫生专技岗 3 81.0
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 临床医疗 卫生专技岗 1 83.3
2 临床医疗 卫生专技岗 2 66.4
3 临床医疗 卫生专技岗 3 60.9
4 临床医疗 卫生专技岗 4 86.7
5 临床医疗 卫生专技岗 5 76.4
6 临床医疗 卫生专技岗 6 72.1
7 临床医疗 卫生专技岗 7 51.3
8 临床医疗 卫生专技岗 8 68.6
9 临床医疗 卫生专技岗 9 76.4
10 临床医疗 卫生专技岗 10 84.3
11 临床医疗 卫生专技岗 11 70.0
12 临床医疗 卫生专技岗 12 69.7
13 临床医疗 卫生专技岗 13 44.4
14 临床医疗 卫生专技岗 14 86.3
15 临床医疗 卫生专技岗 15 74.4
16 临床医疗 卫生专技岗 16 75.6
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 药剂科1 卫生专技岗 1 68.9
2 药剂科1 卫生专技岗 2 79.9
3 药剂科1 卫生专技岗 3 87.9
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 护理部1 卫生专技岗 1 75.4
2 护理部1 卫生专技岗 2 71.0
3 护理部1 卫生专技岗 3 82.4
4 护理部1 卫生专技岗 4 64.6
5 护理部1 卫生专技岗 5 84.6
6 护理部1 卫生专技岗 6 83.9
7 护理部1 卫生专技岗 7 52.1
8 护理部1 卫生专技岗 8 69.9
9 护理部1 卫生专技岗 9 78.3
10 护理部1 卫生专技岗 10 62.1
11 护理部1 卫生专技岗 11 93.6
12 护理部1 卫生专技岗 12 67.7
13 护理部1 卫生专技岗 13 73.3
14 护理部1 卫生专技岗 14 61.4
15 护理部1 卫生专技岗 15 72.6
16 护理部1 卫生专技岗 16 65.3
17 护理部1 卫生专技岗 17 71.7
18 护理部1 卫生专技岗 18 73.9
19 护理部1 卫生专技岗 19 81.7
20 护理部1 卫生专技岗 20 84.7
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 设备物资科 卫生专技岗 1 65.1
2 设备物资科 卫生专技岗 2 53.0
3 设备物资科 卫生专技岗 3 68.0
序号 报考职位 岗位类别 抽签序号 面试成绩
1 护理部2 卫生专技岗 1 58.6
2 护理部2 卫生专技岗 2 88.0
3 护理部2 卫生专技岗 3 73.7
4 护理部2 卫生专技岗 4 65.3
5 护理部2 卫生专技岗 5 66.3
6 护理部2 卫生专技岗 6 79.0
7 护理部2 卫生专技岗 7 84.0
8 护理部2 卫生专技岗 8 84.4
9 护理部2 卫生专技岗 9 65.1
10 护理部2 卫生专技岗 10 85.3
11 护理部2 卫生专技岗 11 80.1
12 护理部2 卫生专技岗 12 76.4
13 护理部2 卫生专技岗 13 86.6
14 护理部2 卫生专技岗 14 78.0
15 护理部2 卫生专技岗 15 78.9
16 护理部2 卫生专技岗 16 62.9
17 护理部2 卫生专技岗 17 76.3
18 护理部2 卫生专技岗 18 76.4
19 护理部2 卫生专技岗 19 86.0
20 护理部2 卫生专技岗 20 80.9
21 护理部2 卫生专技岗 21 78.9
22 护理部2 卫生专技岗 22 79.7
23 护理部2 卫生专技岗 23 74.6
24 护理部2 卫生专技岗 24 69.4
25 护理部2 卫生专技岗 25 64.9
26 护理部2 卫生专技岗 26 79.7
27 护理部2 卫生专技岗 27 90.3
28 护理部2 卫生专技岗 28 80.0
29 护理部2 卫生专技岗 29 75.1
30 护理部2 卫生专技岗 30 79.1
31 护理部2 卫生专技岗 31 88.3
32 护理部2 卫生专技岗 32 81.9
33 护理部2 卫生专技岗 33 74.9
34 护理部2 卫生专技岗 34 79.0
35 护理部2 卫生专技岗 35 67.9
36 护理部2 卫生专技岗 36 82.7
37 护理部2 卫生专技岗 37 78.0
38 护理部2 卫生专技岗 38 84.0
39 护理部2 卫生专技岗 39 79.9
40 护理部2 卫生专技岗 40 87.6
41 护理部2 卫生专技岗 41 73.6
42 护理部2 卫生专技岗 42 73.6
43 护理部2 卫生专技岗 43 66.4
44 护理部2 卫生专技岗 44 73.6
45 护理部2 卫生专技岗 45 61.9
46 护理部2 卫生专技岗 46 78.7
47 护理部2 卫生专技岗 47 65.6
48 护理部2 卫生专技岗 48 71.4
49 护理部2 卫生专技岗 49 86.0
50 护理部2 卫生专技岗 50 74.9
51 护理部2 卫生专技岗 51 缺考
52 护理部2 卫生专技岗 52 76.7
53 护理部2 卫生专技岗 53 73.9
54 护理部2 卫生专技岗 54 78.4
55 护理部2 卫生专技岗 55 89.1
56 护理部2 卫生专技岗 56 87.0
57 护理部2 卫生专技岗 57 70.0